Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (300 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 365 kJ / 87 kcal | 365 kJ / 87 kcal | 1095 kJ / 261 kcal | 13 |
Eiweiß | 3,4 g | 3,4 g | 10,2 g | 20 |
Kohlenhydrate | 11,6 g | 11,6 g | 34,8 g | 13 |
davon Zucker | 2,2 g | 2,2 g | 6,6 g | 7 |
Fett | 3 g | 3 g | 9 g | 13 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,4 g | 1,2 g | 6 |
Ballaststoffe | 0,7 g | 0,7 g | 2,1 g | 8 |
Natrium | 0,43 g | 0,43 g | 1,29 g | 54 |
Broteinheiten | 0,8 BE | 0,8 BE | 2,9 BE | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.