Nährwertangaben |

Ernährungsplus-Symbole
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (300 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 344 kJ / 81 kcal | 344 kJ / 81 kcal | 1032 kJ / 243 kcal | 12 |
Eiweiß | 3 g | 3 g | 9 g | 18 |
Kohlenhydrate | 14,2 g | 14,2 g | 42,6 g | 16 |
davon Zucker | 4 g | 4 g | 12 g | 13 |
Fett | 1,4 g | 1,4 g | 4,2 g | 6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,2 g | 0,6 g | 3 |
Ballaststoffe | 1,3 g | 1,3 g | 3,9 g | 16 |
Natrium | 0,4 g | 0,4 g | 1,2 g | 50 |
Broteinheiten | 1,1 BE | 1,1 BE | 3,6 BE | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.