Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (287 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1686 kJ / 403 kcal | 680 kJ / 161 kcal | 1952 kJ / 462 kcal | 23 |
Eiweiß | 9,2 g | 7,9 g | 22,7 g | 45 |
Kohlenhydrate | 42 g | 21,6 g | 62 g | 23 |
davon Zucker | 23,2 g | 0,5 g | 1,4 g | 2 |
Fett | 21,9 g | 4,8 g | 13,8 g | 20 |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 2,7 g | 7,7 g | 39 |
Ballaststoffe | 3 g | 1,7 g | 4,9 g | 20 |
Natrium | 7,4 g | 0,34 g | 0,98 g | 41 |
Broteinheiten | Ø | k.A. | Ø | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe
Ø lt. Diätverordung keine BE-Angaben zulässig