Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (190 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1434 kJ / 338 kcal | 883 kJ / 209 kcal | 1679 kJ / 398 kcal | 20 |
Eiweiß | 14,3 g | 7,2 g | 13,7 g | 27 |
Kohlenhydrate | 67,7 g | 34 g | 64,7 g | 24 |
davon Zucker | 2 g | 1 g | 1,9 g | 2 |
Fett | 1,1 g | 4,9 g | 9,4 g | 13 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 3,2 g | 6,1 g | 31 |
Ballaststoffe | 7,4 g | 3,7 g | 7,1 g | 28 |
Natrium | 1,15 g | 0,58 g | 1,1 g | 46 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | 5,4 BE | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe