Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (138 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1563 kJ / 369 kcal | 836 kJ / 198 kcal | 1155 kJ / 274 kcal | 14 |
Eiweiß | 15,1 g | 6,8 g | 9,4 g | 19 |
Kohlenhydrate | 69,5 g | 31,3 g | 43,1 g | 16 |
Fett | 3,4 g | 5,1 g | 7,1 g | 10 |
Broteinheiten | Ø | Ø | Ø | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
Ø lt. Diätverordung keine BE-Angaben zulässig