Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (358 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1807 kJ / 432 kcal | 587 kJ / 140 kcal | 2099 kJ / 503 kcal | 25 |
Eiweiß | 7 g | 6,8 g | 24,5 g | 49 |
Kohlenhydrate | 51,2 g | 13,3 g | 47,5 g | 18 |
davon Zucker | 6,8 g | 0,9 g | 3,1 g | 3 |
Fett | 22,1 g | 6,6 g | 23,5 g | 34 |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,5 g | 3,5 g | 12,4 g | 62 |
Ballaststoffe | 2,4 g | 0,8 g | 2,8 g | 11 |
Natrium | 4,96 g | 0,34 g | 1,21 g | 50 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | 4 BE | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe