Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (354 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1438 kJ / 339 kcal | 673 kJ / 160 kcal | 2385 kJ / 567 kcal | 28 |
Eiweiß | 7,9 g | 8,1 g | 28,7 g | 57 |
Kohlenhydrate | 72 g | 16 g | 56,7 g | 21 |
davon Zucker | 2,7 g | < 0,5 g | 1,8 g | 2 |
Fett | 2,2 g | 7,1 g | 25,2 g | 36 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 4,3 g | 15,2 g | 76 |
Ballaststoffe | 2,9 g | 0,9 g | 3,2 g | 13 |
Natrium | 3,35 g | 0,27 g | 0,96 g | 40 |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
< kleiner als