Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (150 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1487 kJ / 352 kcal | 812 kJ / 193 kcal | 1220 kJ / 291 kcal | 15 |
Eiweiß | 15,4 g | 22,6 g | 34 g | 68 |
Kohlenhydrate | 59 g | 6,5 g | 9,8 g | 4 |
davon Zucker | 3 g | 0,3 g | 0,5 g | 1 |
Fett | 5,9 g | 8,6 g | 12,9 g | 18 |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1,9 g | 2,9 g | 15 |
Ballaststoffe | 3,8 g | 0,4 g | 0,6 g | 2 |
Natrium | 3,13 g | 0,41 g | 0,62 g | 26 |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.