Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (5 ml) |
Brennwert | 315 kJ / 74 kcal | 391 kJ / 92 kcal | 17,8 kJ / 4,2 kcal |
Eiweiß | 11,1 g | 13,8 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 9,2 g | 0,4 g |
davon Zucker | 3,9 g | 4,8 g | 0,3 g |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0 g |
Natrium | 8,09 g | 10,03 g | 0,48 g |
Broteinheiten | Ø | Ø | k.A. |
Legende
k.A. keine Angabe
< kleiner als
Ø lt. Diätverordung keine BE-Angaben zulässig