|
MAGGI Delikatess Jägersoße
|
Ideal zu: Kurzgebratenem und gegrilltem Fleisch, Hackbraten und Frikadellen, Schnitzel, Ragouts, Geschnetzeltem, Braten, Wild, Nudeln und Reis.
Verfeinern Sie nach Belieben mit süßer Sahne, Schmand, Crème fraîche, Rotwein, Preiselbeeren, Johannisbeergelee, Petersilie oder grünem Pfeffer.
|
Rezepte zu diesem Produkt:
Alle Rezepte zu diesem Produkt
|
Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (100 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1825 kJ / 437 kcal | 203 kJ / 49 kcal | 203 kJ / 49 kcal | 2 |
Eiweiß | 12,2 g | 1,4 g | 1,4 g | 3 |
Kohlenhydrate | 41,9 g | 4,7 g | 4,7 g | 2 |
davon Zucker | 9,1 g | 1 g | 1 g | 1 |
Fett | 23,4 g | 2,6 g | 2,6 g | 4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 15,3 g | 1,7 g | 1,7 g | 9 |
Ballaststoffe | 4,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 2 |
Natrium | 5,37 g | 0,6 g | 0,6 g | 25 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | 0,4 BE | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe
|