Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (210 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1596 kJ / 378 kcal | 631 kJ / 149 kcal | 1325 kJ / 314 kcal | 16 |
Eiweiß | 16,4 g | 6,5 g | 13,6 g | 27 |
Kohlenhydrate | 63,2 g | 25 g | 52,5 g | 19 |
davon Zucker | 2,2 g | 0,9 g | 1,8 g | 2 |
Fett | 5,4 g | 2,1 g | 4,5 g | 6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g | 0,2 g | 1 |
Ballaststoffe | 5,3 g | 2,1 g | 4,4 g | 18 |
Natrium | 1,19 g | 0,47 g | 0,99 g | 41 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | Ø | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe
Ø lt. Diätverordung keine BE-Angaben zulässig