Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (250 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1311 kJ / 312 kcal | 43 kJ / 10 kcal | 107 kJ / 25 kcal | 1 |
Eiweiß | 8,4 g | 0,3 g | 0,7 g | 1 |
Kohlenhydrate | 38,8 g | 1,3 g | 3,2 g | 1 |
Fett | 13,7 g | 0,4 g | 1,1 g | 2 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | 0,3 BE | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe