Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (226 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1505 kJ / 356 kcal | 991 kJ / 236 kcal | 2236 kJ / 533 kcal | 27 |
Eiweiß | 5,3 g | 9,5 g | 21,5 g | 43 |
Kohlenhydrate | 68,1 g | 6,2 g | 14 g | 5 |
davon Zucker | 36,7 g | 3,4 g | 7,7 g | 9 |
Fett | 6,3 g | 19,5 g | 44 g | 63 |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 6,5 g | 14,6 g | 73 |
Ballaststoffe | 4,7 g | 0,4 g | 1 g | 4 |
Natrium | 3,11 g | 0,65 g | 1,47 g | 61 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | Ø | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe
Ø lt. Diätverordung keine BE-Angaben zulässig