Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (250 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 596 kJ / 140 kcal | 48 kJ / 11 kcal | 119 kJ / 28 kcal | 1 / 1 |
Eiweiß | 2,1 g | 0,2 g | 0,4 g | 1 |
Kohlenhydrate | 32,3 g | 2,6 g | 6,5 g | 2 |
davon Zucker | 0,6 g | 0 g | 0,1 g | 0 |
Fett | 0,3 g | 0 g | 0,1 g | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0 g | 0 g | 0 |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0 g | 0 g | 0 |
Natrium | 5,96 g | 0,18 g | 1,19 g | 50 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | 0,5 BE | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persöhnliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe