Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (420 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 551 kJ / 132 kcal | 551 kJ / 132 kcal | 2314 kJ / 554 kcal | 28 |
Eiweiß | 3,1 g | 3,1 g | 13 g | 26 |
Kohlenhydrate | 12,8 g | 12,8 g | 53,8 g | 20 |
davon Zucker | 1,5 g | 1,5 g | 6,3 g | 7 |
Fett | 7,6 g | 7,6 g | 31,9 g | 46 |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g | 2,8 g | 11,8 g | 59 |
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,8 g | 3,4 g | 14 |
Natrium | 0,4 g | 0,4 g | 1,68 g | 70 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | 4,5 BE | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe