Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (420 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 347 kJ / 82 kcal | 347 kJ / 82 kcal | 1457 kJ / 344 kcal | 17 |
Eiweiß | 2,7 g | 2,7 g | 11,3 g | 23 |
Kohlenhydrate | 11,4 g | 11,4 g | 47,9 g | 18 |
davon Zucker | 2,3 g | 2,3 g | 9,7 g | 11 |
Fett | 2,9 g | 2,9 g | 12,2 g | 17 |
Ballaststoffe | 0,8 g | 0,8 g | 3,4 g | 14 |
Natrium | 0,43 g | 0,43 g | 1,81 g | 75 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | 4 BE | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe