Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 g) | Verzehrfertige Portion (280 g) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1323 kJ / 313 kcal | 216 kJ / 52 kcal | 604 kJ / 145 kcal | 7 |
Eiweiß | 9,8 g | 1,5 g | 4,1 g | 8 |
Kohlenhydrate | 60,1 g | 6,5 g | 18,3 g | 7 |
davon Zucker | 26,8 g | 4,3 g | 12 g | 13 |
Fett | 2,9 g | 1,6 g | 4,5 g | 6 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g | 0,6 g | 3 |
Ballaststoffe | 5,5 g | 2 g | 5,5 g | 22 |
Natrium | 5,15 g | 0,31 g | 0,87 g | 36 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | Ø | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe
Ø lt. Diätverordung keine BE-Angaben zulässig