Nährwertangaben |
|
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 g) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) | Verzehrfertige Portion (250 ml) | % Tages- zufuhr* |
Brennwert | 1367 kJ / 323 kcal | 137 kJ / 32 kcal | 342 kJ / 81 kcal | 4 |
Eiweiß | 15,2 g | 1,5 g | 3,8 g | 8 |
Kohlenhydrate | 53,4 g | 5,3 g | 13,4 g | 5 |
davon Zucker | 9,7 g | 1 g | 2,4 g | 3 |
Fett | 5,3 g | 0,5 g | 1,3 g | 2 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,1 g | 0,3 g | 2 |
Ballaststoffe | 9,5 g | 1 g | 2,4 g | 10 |
Natrium | 3,05 g | 0,31 g | 0,76 g | 32 |
Broteinheiten | k.A. | k.A. | 1,1 BE | |
Legende
* Richtwert basierend auf einer Ernährung von 2000 kcal. Der persönliche Bedarf variiert je nach Alter, Geschlecht, Gewicht und körperliche Aktivität.
k.A. keine Angabe